Tabela standardowych parametrów :
| Rodzaje płytek | Jedno-, dwu- i wielowarstwowe |
| Materiały | FR1, FR2, FR3, FR4, CEM1, CEM3 |
| Grubość laminatu | 0,2 – 3,2 mm |
| Grubość ścieżek | 17 – 105 µm |
| Minimalna szerokość ścieżki | 0,1 mm |
| Minimalna przerwa między ścieżkami | 0,1 mm |
| Średnica otworów | 0,25–6,5 mm |
| Maskowanie | UV, screen print |
| Nadruk | Kolor, pasta grafitowa, lakowanie |
| Powłoki | Nikiel, złoto, HAL, organiczna, LF HAL, srebro |
| Inne usługi | Frezowanie, nietypowe kształty |
| Kontrola | Wizualna, test elektryczny |
| Certyfikat jakości | UL, ISO 9001 |
| Szablony | stalowe, laserowo wycinane, ramy aluminiowe |
Jesteśmy w stanie dostarczyć DPS do 1100 mm x 600 mm.


